Hall da fama
Rankings
Atualizado a cada 5 minutos. GMs não aparecem no ranking.
| # | Personagem | Classe | Guild | Level | Resets | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DyeegoVZ | DK Dark Knight | — | 1 | 1 | 0 |
| 2 | testele | RF Fist Master | — | 400 | 0 | 0 |
| 3 | FiGHT3R | RF Rage Fighter | — | 400 | 0 | 0 |
| 4 | MATADOR | DK Blade Master | — | 289 | 0 | 0 |
| 5 | Smille | DK Blade Master | — | 266 | 0 | 0 |
| 6 | CoMeCu | DK Blade Master | — | 51 | 0 | 0 |
| 7 | test | DL Lord Emperor | — | 35 | 0 | 0 |
| 8 | mglight | MG Duel Master | — | 29 | 0 | 0 |
| 9 | Dizzy | DW Dark Wizard | — | 17 | 0 | 0 |
| 10 | TOPDW | DW Grand Master | — | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ForTest | DK Dark Knight | — | 1 | 0 | 0 |
| 12 | magie | ELF Fairy Elf | — | 1 | 0 | 0 |
| 13 | testbuyer | DK Dark Knight | — | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 8090 | DW Grand Master | — | 1 | 0 | 0 |
